Windtabelle

Knoten | km/h | m/s | Auswirkungen der Windstärke auf See | |
|---|---|---|---|---|
0 | <1 | <1 | 0-0.2 | Stille, spiegelglatte See. |
1 | 1-3 | 1-5 | 0.3-1.5 | Leiser Zug, kleine schuppenförmig aussehende Kräuselwellen ohne Schaumkämme. |
2 | 4-6 | 6-11 | 1.6-3.3 | Leichte Brise, kleine Wellen noch kurz, aber ausgeprägter; die Kämme sehen glasig aus und brechen sich nicht. |
3 | 7-10 | 12-19 | 3.4-5.4 | Schwache Brise, die Kämme beginnen sich zu brechen; Schaum überwiegend glasig, ganz vereinzelt können kleine weisse Schaumköpfe auftreten. |
4 | 11-16 | 20-28 | 5.5-7.9 | Mässige Brise, Wellen sind noch klein, werden aber länger; weisse Schaumköpfe treten schon verbreitet auf. |
5 | 17-21 | 29-38 | 8.0-10.7 | Frische Brise, mässige Wellen, die eine ausgeprägtere lange Form annehmen; überall weisse Schaumkronen; ganz vereinzelt kann Gischt vorkommen. |
6 | 22-27 | 39-49 | 10.8-13.8 | Starker Wind, die Bildung grosser Wellen beginnt; Kämme brechen und hinterlassen grössere weisse Schaumlachen, schwache Gischt. |
7 | 28-33 | 50-61 | 13.9-17.1 | Steifer Wind, See türmt sich, der beim Brechen entstehende weisse Schaum beginnt sich in Streifen in die Windrichtung zu legen. |
8 | 34-40 | 62-74 | 17.2-20.7 | Stürmischer Wind, mässig hohe Wellenberge mit Kämmen von beträchtlicher Länge; von den Kanten der Kämme beginnt Gischt abzuwehen; der Schaum legt sich in gut ausgeprägten Streifen in die Windrichtung. |
9 | 41-47 | 75-88 | 20.8-24.4 | Sturm, hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen in Windrichtung; "Rollen" der See beginnt; Gischt kann die Sicht beeinträchtigen. |
10 | 48-55 | 89-102 | 24.5-28.4 | Schwerer Sturm, sehr hohe Wellenberge mit langen überbrechenden Kämmen; See weiss durch Schaum; Rollen der See schwer und stossartig; Sicht durch Gischt beeinträchtigt. |
11 | 56-63 | 103-117 | 28.5-32.6 | Orkanartiger Sturm, aussergewöhnlich hohe Wellenberge; die Kanten der Wellenkämme werden überall zu Gischt zerblasen; die Sicht ist herabgesetzt. |
12 | >63 | >117 | >32.6 | Orkan, Luft mit Schaum und Gischt angefüllt; See vollständig weiss; die Sicht ist sehr stark herabgesetzt; keine Fernsicht. |

